VEN | Международное непатентованное название лекарственных средств | Форма выпуска | Сумма | % от общих | кумуляттивный% | АВС |
1. | Порактант Альфа | суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл; флакон 1,5 мл | 4420239 | 19,976 | 19,976 | |
2. | Препараты железа (III) | раствор для инъекций 100мг/2мл; раствор для инъекций 20 мг/ мл, 100 мг/2 мл | 2070536 | 9,3 | 29,276 | |
3. | Общие фосфалипиды,Двунасщенный фосфатидихолин | суспезия для эндотрахеального введения 25 мг/мл 4 мл | 2030114 | 9,17 | 38,446 | |
4. | Хлоргексидин | раствор 0,5%-500,0 | 1645800 | 7,438 | 45,884 | |
5. | Рингера раствор | раствор 400 | 1204000 | 5,441 | 51,325 | |
6. | Кетопрофен | раствор для инъекций 50мг/мл, 100мг/2мл; | 869000 | 3,927 | 56,93 | |
7. | Меропенем | порошок, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1000мг | 770034 | 348 | 60,38 | |
8. | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9%500 | 736000 | 3,326 | 63,68 | |
9. | Осельтамивир | капсула 75 мг | 605910 | 2,738 | 66,39 | |
10. | Фурациллин | раствор 0,02%*400 | 537500 | 2,429 | 68,8 | |
11. | Карбетоцин (пабал) | раствор для инъекций 100 мкг/мл | 512348 | 2,315 | 71,1 | |
12. | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг, 1000 мг | 484260 | 2,188 | 73,3 | |
13. | Эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1,0 | 451534 | 2,041 | 75,3 | |
14. | Пентаглобин | раствор для в/в ведение в амп 50 мг/мл 10мл №1 | 438000 | 1,979 | 77,2 | |
15. | Меропенем | порошок, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг, | 386276 | 1,746 | 78,9 | |
16. | Окситоцин | раствор для инъекций 5 ЕД/мл | 363720 | 1,644 | 80,5 | |
17. | Лидокаин | аэрозоль 10 % | 360636 | 1,63 | 82,1 | |
18. | Эптаког альфа (активированный): рекомбинантный коагуляционный фактор VIIa | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1,2 мг (60 КЕД); 2,4 мг (120 КЕД) | 342322,3 | 1,547 | 83,6 | |
19. | Калия перманганат | раствор для наружного при-я 5%-10,0 | 313500 | 1,417 | 85 | |
20. | Препараты железа (II) для перорального приема | драже 200 мг; таблетки; | 270000 | 1,22 | 86,2 | |
21. | Мифепристон | таблетки 10 мг, 200 мг | 263076 | 1,189 | 87,37 | |
22. | Мизопростол | таблетки 0,2 мг | 258195 | 1,167 | 88,52 | |
23. | Вода очищеный | раствор 500 | 252000 | 1,139 | 89,65 | |
24. | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг, | 249840 | 1,029 | 90,77 | |
25. | Этанол | раствор 70, 90% | 210000 | 0,949 | 91,71 | |
26. | Перекись водорода | раствор 6%*500 | 178000 | 0,804 | 92,508 | |
27. | Формалин | раствор 10%*400 | 171500 | 0,775 | 93,277 | |
28. | Перекись водорода | раствор 3%-500 | 154000 | 0,696 | 94,654 | |
29. | Метронидазол | раствор для инфузий /100 мл; | 138030 | 0,624 | 95,273 | |
30. | Лидокаин гидрохлорид | раствор для инъекций 2% | 113540 | 0,513 | 95,782 | |
31. | Флуконазол | раствор для инфузий 200 мг/100 мл | 101352 | 0,047 | 96,237 | |
32. | Калия, магния аспарагинат | раствор для инфузий 250 мл; 500 мл | 99396 | 0,449 | 96,683 | |
33. | Амоксициллин | порошок для приготовления р-р 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, 500 мг/5мл; | 87882 | 0,397 | 97,077 | |
34. | Фентанил | раствор для инъекций 0,005 %; *1,0 | 86550 | 0,391 | 97,465 | |
35. | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 8 мг | 83423 | 0,377 | 97,839 | |
36. | Препараты железы (III) | раствор для инъекций 100 мг/мл 2мл | 83416 | 0,377 | 98,213 | |
37. | Надропарин | раствор для инъекций 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл; 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл; 5700 МЕ анти-Ха/0,3 мл; 7600 МЕ анти-Ха/0,3 мл; 9500 МЕ анти-Ха/0,4 | 78571 | 0,355 | 98,565 | |
38. | Метоклопрамид | таблетки 10 мг; раствор для инъекций 0,5%, 10мг/2мл, 5 мг/мл | 67770 | 0,306 | 98,869 | |
39. | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл; 20 мг/ мл; 200 мг/20мл; 500 мг/50 мл; эмульсия жировая для внутривенных вливаний 1% | 64740 | 0,293 | 99,159 | |
40. | Натрия цитрат | раствор 3,8%, 5%-10,0 | 50800 | 0,23 | 99,387 | |
41. | Калий хлорид | раствор 4%*200 | 50160 | 0,227 | 99,612 | |
42. | Пипекурония бромид | порошок лиофилизированный для проготовления расвора для инъекций 4 мг | 48729 | 0,22 | 99,831 | |
43. | Магния сульфат | раствор для инъекций 25%; порошок 25 г | 44790 | 0,202 | 100,032 | |
44. | Аммиак | раствор 10%*200 | 40000 | 0,181 | 100,211 | |
45. | Дексаметазон | раствор для инъекций 0,4 %, таблетки 0,5 мг, 1,5 мг | 31925 | 0,144 | 100,354 | |
46. | Нафазолин | раствор для капли 0,05% 0,1% | 30000 | 0,136 | 100,489 | |
47. | Кетамин | раствор для инъекций 500 мг/10 мл; 50 мг/мл | 29965 | 0,134 | ||
48. | Амброксол | таблетки 30 мг | 25540 | 0,136 | ||
49. | Пульмикорт | суспензия для ингал дозировка 0,25 мг/мл *2 мл | 22500 | 0,102 | ||
50. | Дифенгидрамин | раствор для инъекций 1 %; таблетки 50 мг; гель | 20190 | 0,091 | ||
51. | Гентамицин | раствор для инъекций 80 мг/2 мл | 20190 | 0,091 | ||
52. | Ампициллин | порошок для приготовления растворв для инъекций 500 мг | 19245 | 0,087 | ||
53. | Мтамизол натрия (анальгин) | раствор для инъекций 50%-2 мл | 12960 | 0,059 | ||
54. | Дротаверин | таблетки 40 мг, 80 мг; раствор для инъекций 40 мг/2 мл, 20мг/мл, 2% | 12252 | 0,055 | ||
55. | Павидон -йод | раствор для наружного применения | 12000 | 0,09 | ||
56. | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций 5 % | 11520 | 0,052 | ||
57. | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10% | 11005 | 0,05 | ||
58. | Оксолиновая мазь | мазь для наружного применение | 11000 | 0,05 | ||
59. | Этамзилат | раствор для инъекций 250 мг/2 мл, 12,5 %; | 10500 | 0,047 | ||
60. | Диазепам | раствор для инъекций 10 мг/2 мл; таблетки, таблетки покрытые оболочкой, 5 мг | 10201,2 | 0,046 | ||
61. | Бромкрептин | таблетки | 9246 | 0,042 | ||
62. | Аминофиллин | раствор для инъекций 2,4%*10,0 | 8970 | 0,041 | ||
63. | Амброксол | раствор для инъекций; | 8364,3 | 0,038 | ||
64. | Суксаметония хлорид | раствор для инъекций 0,1 г/5 мл | 8271,5 | 0,037 | ||
65. | Ацетилсалициловая кислота | таблетки 500мг; | 8200 | 0,037 | ||
66. | Нифедипин | таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг, 30 мг, 60 мг; таблетки с | 1880 | 0,008 | ||
67. | От кашля | таблетки | 1500 | 0,008 | ||
68. | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 млн ЕД | 1478,5 | 0,007 | ||
69. | Атропин | раствор для инъекций 1мг/мл | 1185 | 0,005 | ||
70. | Платифииллин | раствор для инъекций 0,2%-1 мл | 270 | 0,001 | 100 | |
Итого; | 22127848 |
Послания Президента
Блог руководителя

Нурланова Гульнара Казтаевна